Netzstrukturdaten Gas
Strukturdaten
Veröffentlichung gemäß §40 GasNZV und §27 GasNEV für 2024
Erdgasbezug
Brennwert | Bezugsmenge | Bezugsmenge | |
kWh Ho/Nm³ | Nm³ | kWh Ho | |
2008 | 9,8320 | 49.957.576 | 491.059.359 |
2009 | 9,8546 | 49.131.601 | 484.170.564 |
2010 | 9,860 | 56.821.739 | 560.279.852 |
2011 | 9,825 | 47.148.522 | 463.223.739 |
2012 | 9,794 | 50.757.424 | 497.128.519 |
2013 | 9,833 | 53.599.396 | 527.061.593 |
2014 | 9,898 | 44.297.591 | 438.458.922 |
2015 | 10,006 | 48.286.758 | 483.163.605 |
2016 | 10,191 | 51.215.456 | 521.939.243 |
2017 | 10,243 | 50.307.177 | 515.296.360 |
2018 | 10,259 | 49.158.453 | 504.631.834 |
2019 | 10,264 | 49.794.254 | 511.501.202 |
2020 | 10,266 | 47.645.605 | 489.118.946 |
2021 | 10,289 | 53.470.002 | 550.164.474 |
2022 | 10,136 | 46.373.351 | 470.035.964 |
2023 | 10,121 | 43.934.732 | 444.678.042 |
2024 | 10,152 | 43.480.869 | 441.428.298 |
Brennwert | Bezugsmenge | Bezugsmenge | |
kWh Ho/Nm³ | Nm³ | kWh Ho | |
Jan 24 | 10,308 | 7.494.035 | 77.251.181 |
Feb 24 | 10,217 | 5.216.190 | 53.292.650 |
Mrz 24 | 10,196 | 4.750.351 | 48.435.394 |
Apr 24 | 10,190 | 3.503.846 | 35.702.573 |
Mai 24 | 9,911 | 1.661.885 | 16.470.632 |
Jun 24 | 9,885 | 1.543.075 | 15.253.254 |
Jul 24 | 9,869 | 1.282.553 | 12.657.516 |
Aug 24 | 9,890 | 1.161.601 | 11.488.121 |
Sep 24 | 9,965 | 1.710.446 | 17.045.002 |
Okt 24 | 10,059 | 3.305.440 | 33.248.697 |
Nov 24 | 10,147 | 5.404.219 | 54.835.474 |
Dez 24 | 10,198 | 6.447.228 | 65.747.804 |
Leistung | 16.447 Nm³ / h | 169.841 kW | am 11.01.2024, 9:00Uhr |
2.618 | Benutzungsstunden |
Netzkopplungspunkte
mit Westnetz GmbH (700096)
Station | ETSO/EIC-Code | Q max | Einspeisedruck |
Rathaus | 37Z00000000181K | 9.368 Nm³ / h | 3,0 bar |
Werl | 37Z00000000181K | 9.368 Nm³ / h | 3,0 bar |
Daimlerstr. | 37Z00000000181K | 7.130 Nm³ / h | 0,9 bar |
Lockhausen | 37Z00000000181K | 1.100 Nm³ / h | 0,9 bar |
Netzlängen am 31.12.2024
Hochdruck | Mitteldruck | Niederdruck |
> 1 bar | > 0,1 - 1 bar | ≤ 0,1 bar |
7,273 km | 224,043 km | 212,4 |
Länge des Hochdruck-Gasleitungsnetzes (mit Hausanschlusslängen)
Nennweiten DN in mm | Länge in m |
40 | 71 |
50 | 68 |
100 | 30 |
150 | 204 |
200 | 4.376 |
225 | 23 |
250 | 1.626 |
300 | 884 |
Ausspeisepunkte
HD >1bar | 7 |
MD | 3.374 |
ND | 7.743 |
Entnommene Jahresarbeit
Durch Weiterverteiler und Letztverbraucher entnommene Jahresarbeit | 444.428.298 kWh |