Netzstrukturdaten Gas
Strukturdaten
Veröffentlichung gemäß §40 GasNZV und §27 GasNEV für 2023
Erdgasbezug
Brennwert | Bezugsmenge | Bezugsmenge | |
kWh Ho/Nm³ | Nm³ | kWh Ho | |
2008 | 9,8320 | 49.957.576 | 491.059.359 |
2009 | 9,8546 | 49.131.601 | 484.170.564 |
2010 | 9,860 | 56.821.739 | 560.279.852 |
2011 | 9,825 | 47.148.522 | 463.223.739 |
2012 | 9,794 | 50.757.424 | 497.128.519 |
2013 | 9,833 | 53.599.396 | 527.061.593 |
2014 | 9,898 | 44.297.591 | 438.458.922 |
2015 | 10,006 | 48.286.758 | 483.163.605 |
2016 | 10,191 | 51.215.456 | 521.939.243 |
2017 | 10,243 | 50.307.177 | 515.296.360 |
2018 | 10,259 | 49.158.453 | 504.631.834 |
2019 | 10,264 | 49.794.254 | 511.501.202 |
2020 | 10,266 | 47.645.605 | 489.118.946 |
2021 | 10,289 | 53.470.002 | 550.164.474 |
2022 | 10,136 | 46.373.351 | 470.035.964 |
2023 | 10,121 | 43.934.732 | 444.678.042 |
Brennwert | Bezugsmenge | Bezugsmenge | |
kWh Ho/Nm³ | Nm³ | kWh Ho | |
Jan 23 | 10,051 | 6.460.604 | 64.935.531 |
Feb 23 | 10,201 | 5.785.072 | 59.013.519 |
Mrz 23 | 10,136 | 5.683.030 | 57.603.192 |
Apr 23 | 10,187 | 4.068.586 | 41.446.686 |
Mai 23 | 9,957 | 2.287.661 | 22.778.241 |
Jun 23 | 9,813 | 1.241.919 | 12.186.195 |
Jul 23 | 9,879 | 1.167.911 | 11.537.793 |
Aug 23 | 9,869 | 1.308.725 | 12.915.807 |
Sep 23 | 9,838 | 1.345.241 | 13.234.481 |
Okt 23 | 9,963 | 2.583.013 | 28.424.569 |
Nov 23 | 10,242 | 5.319.492 | 54.482.237 |
Dez 23 | 10,310 | 6.413.478 | 66.122.958 |
Leistung | 13.833 Nm³ / h | 140.207 kW | am 01.03.2023, 8:00Uhr |
3.172 | Benutzungsstunden |
Netzkopplungspunkte
mit Westnetz GmbH (700096)
Station | ETSO/EIC-Code | Q max | Einspeisedruck |
Rathaus | 37Z00000000181K | 9.368 Nm³ / h | 3,0 bar |
Werl | 37Z00000000181K | 9.368 Nm³ / h | 3,0 bar |
Daimlerstr. | 37Z00000000181K | 7.130 Nm³ / h | 0,9 bar |
Lockhausen | 37Z00000000181K | 1.100 Nm³ / h | 0,9 bar |
Netzlängen am 31.12.2023
Hochdruck | Mitteldruck | Niederdruck |
> 1 bar | > 0,1 - 1 bar | ≤ 0,1 bar |
7,112 km | 218,4 km | 203,2 |
Länge des Hochdruck-Gasleitungsnetzes (mit Hausanschlusslängen)
Nennweiten DN in mm | Länge in m |
40 | 71 |
50 | 68 |
100 | 30 |
150 | 203 |
200 | 4379 |
225 | 23 |
250 | 1.624 |
300 | 883 |
Ausspeisepunkte
HD >1bar | 9 |
MD | 3.375 |
ND | 7.750 |
Entnommene Jahresarbeit
Durch Weiterverteiler und Letztverbraucher entnommene Jahresarbeit | 444.681.964 kWh |