Strukturdaten Strom
Netzkopplungspunkte
mit Westfalen Weser Netz GmbH und Stadtwerke Lippe Weser Service GmbH
| Spannungsstufe | Jahresarbeit |
| HS/MS | 147.324.275 kWh |
| MS | - 500.206 kWh |
Netzlängen am 31.12.2025
| Mittelspannung | Niederspannung (einschließlich Hausanschlüsse) | |
| Freileitung | 8 km | 31 km |
| Kabel | 452 km | 727 km |
Einwohnerzahl im Versorgungsnetz
| Einwohner | 55.722 |
Fläche
| a) Versorgte Fläche | 75 km² |
| b) Geografische Fläche | 75 km² |
Absatzstruktur
| Entnahmestellen gesamt (§ 2 Nr. 6 StromNEV) | 34.156 |
| Mittelspannung | 144 |
| Mittelspannung/Niederspannung | 85 |
| Niederspannung | 33.928 -> davon 19 intelligentes Messsystem |
| Netzeinspeisung | Arbeit |
| Gesamte Netzeinspeisung | 212.122.809 kWh |
| Einspeisung in Mittelspannungsnetz | 188.594.470 kWh |
| Einspeisung Umspannungsebene Mittelspannungsnetz | 82.869.580 kWh |
| Einspeisung Niederspannungsnetz | 84.054.473 kWh |
| Entnommene Jahresarbeit | KWh |
| Mittelspannung | 186.708.525 kWh |
| Umspannung MS/NS | 92.418.070 kWh |
| Niederspannung | 92.396.272 kWh |
| Installierte Eigenleistung in der Umspannebene MS/NS | 162.020 kVA |
Verluste je Spannungsebene
| v. Durchsatz | kWh | |
| MS-Netz | 1,00 % | 1.941.145 kWh |
| Umspannebene MS/NS | 1,50 % | 1.329.629 kWh |
| NS-Netz (vorläufig) | 5,80 % | 5.638.050 kWh |
| Durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie: | - | - |
Höchstentnahme Last
| kWh | |
| Umspannung HS/MS | 33.801 kW |
| Mittelspannung | 39.081 kW |
| Umspannung MS/NS | 22.581 kW |
| Niederspannung (vorläufig) | 21.413 kW |